Produktdetails:
|
Farbe: | Weiß | Parameter: | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM%, LYM#, GRAN%, MID%, MID#PDW, MPV, PCT, RCDW, LCDW, RDW |
---|---|---|---|
Direktion: | Elektronischer Widerstand, SFT-Methode für Hämoglobin | Anzeige: | 8' große Farbe TFT LCD |
Maß: | 345mm×245mm×330mm | Verbindung Port16Kgs: | USB, RS-232, Netzwerkschnittstelle, ND-Turbine |
Gewicht: | 12kgs | Warnung: | Automatisierte Systemdiagnose, Selbstprüfung, Störungswarnung und Reagensmangelwarnung |
Durchsatz: | Bis 60 sampels pro Stunde | Bereitschaftsschutz: | 24 Stunden schalten sich, automatischer Schlaf an und wachen Funktion auf |
Block-Reinigung: | Tränken Sie und hin und her waschend, Hochdruckbrennen. Rühmen Sie sich die Funktion, die unvollstän | ||
Markieren: | völlig automatisierter 3-teiliger Hämatologieanalysator,3-teiliger Hämatologieanalysator tft lcd |
3-teiliger intelligenter automatisierter Hämatologie-Analysator INVBIO716PLUS
Wird automatischer Hämatologieanalysator des Bluts INVBIO716 für die Entdeckung der Parameter differenzialen Zählers RBCs, WBC, HGB und WBC benutzt.
ExpoMedical-Ausstellung in Argentinien
Datum: vom 26. September 2018 bis zum 28. September 2018
Fügen Sie. hinzu: Centro Costa Salguero, Buenos Aires, Argentinien
Unser Stand nein: C12 in Hall 4
2022 MEDICA in Deutschland
Datum: vom 14. November bis zum 17. November
Fügen Sie. hinzu: Messe Düsseldorf
Hall: 01
Kein Herausstand: 1H39
2023 MEDLAB in UAE
Datum: vom 6. Februar bis zum 9. Februar
Fügen Sie. hinzu: Dubai
Kein Herausstand: Z2.J39
Ansprechpartner: Cora Zhang
Telefon: +8613356149018