Produktdetails:
|
Farbe: | weiß | Parameter: | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM%, LYM#, GRAN%, MID%, MID#PDW, MPV, PCT, RCDW, LCDW, RDW |
---|---|---|---|
Direktion: | Elektronischer Widerstand, SFT-Methode für Hämoglobin | Anzeige: | 8' große Farbe TFT LCD |
Maß: | 345mm×245mm×330mm | Verbindung Port16Kgs: | USB, RS-232, Netzwerkschnittstelle, ND-Turbine |
Gewicht: | 12kgs | Warnung: | Automatisierte Systemdiagnose, Selbstprüfung, Störungswarnung und Reagensmangelwarnung |
Durchsatz: | Bis 60 sampels pro Stunde | Bereitschaftsschutz: | 24 Stunden schalten sich, automatischer Schlaf an und wachen Funktion auf |
Block-Reinigung: | Tränken Sie und hin und her waschend, Hochdruckbrennen. Rühmen Sie sich die Funktion, die unvollstän | ||
Markieren: | Touch Screen klinischer Hämatologieanalysator,klinischer Hämatologieanalysator lcd |
Vollautomatischer klinischer Hämatologieanalysator mit stabilem Leistungs-Touchscreen
ExpoMedical-Ausstellung in Argentinien
Datum: vom 26. September 2018 bis 28. September 2018
Add.: Centro Costa Salguero, Buenos Aires, Argentinien
Unser Stand Nr.: C12 in Halle 4
2022 MEDICA in Deutschland
Datum: vom 14. bis 17. November
Add.: Messe Düsseldorf
Halle: 01
Unser Stand Nr.: 1H39
2023 MEDLAB in den VAE
Datum: vom 6. bis 9. Februar
Zusatz: Dubai
Unser Stand Nr.: Z2.J39
Ansprechpartner: Cora Zhang
Telefon: +8613356149018